Página Principal



   
 

VI Etapa do Ranking de Salto da Sociedade Hípica Paulista - 2005
Resultado da Prova 13 - MELIÁ CONFORT - 18/09/2005 - 10:00 h - 1,00 m - MMR/PRINC/ESC - Tempo Ideal
AMI/MESP - Duas Fases - Picadeiro Coberto
CONCORRENTE CAVALO CAT. FAL. TEM. DIF. FAL. TEM. CL.
JOÃO PAULO JUVÊNCIO CUNHA MONACO TW PRINC 0 83,6 0,4 0 0 1
JULIANA WERNECK AGATHA PRINC 0 84,65 0,65 0 0 2
FERNANDO PENTEADO GRAN CALIFA MMR 0 86,91 2,91 0 0 3
FERNANDO PENTEADO POETA DO VALE MMR 4 84,84 0,84 0 0 4
NELSON MARAMALDO FILHO NAOMY TW PRINC 4 84,97 0,97 0 0 5
MARIA EUGÊNIA MARAMALDO RESPEITO MMR 4 80,24 3,76 0 0 6
FLAVIA NEVES ITAPEMA MMR 5 88,16 4,16 0 0 7
GIOVANNA VASONE COIMBRA ARSENAL HV PRINC 5 88,93 4,93 0 0 8
JOÃO NEVES SHIVA MMR 5 90,48 6,48 0 0 9
MARINA MIGUEL AUSTRÁLIA PRINC 6 94,36 10,36 0 0 10
JOÃO EDUARDO DMITRUK VEIGA AUSTIN DYNAR PRINC 9 91,55 7,55 0 0 11
BRUNA RINZLER SUCOS IZZY AMIGO PRINC 9 105,88 21,88 0 0 12
MARIA EUGÊNIA MARAMALDO LANDLAURA CHP MMR 13 88,68 4,68 0 0 13
MARCO GUSMAO LAPTOP MMR FORF. 0,00 0,00 0 0 14
JULIANA WERNECK FOLIE MARRON PRINC FORF. 0,00 0,00 0 0 14
CAROLINA CHAMANN LUCK AND XANGO PRINC FORF. 0,00 0,00 0 0 14
LILIAN MARY WHYTE KISS DA BRITANNIA MESP 0 46,22 0,00 0 24,5 1
PATRICIA PROCÓPIO FORONI URSULA MÉTODO AMI 0 46,93 0,00 0 26,11 2
ODENIR FLORES FONSECA IRVINE AMI 0 53,54 0,00 0 27,81 3
EDUARDO M. DE CARVALHO FILHO VIP ANEXO AMI 4 49,95 0,00 4 24,46 4
JOSE PAULO GUSMAO GOOD ANDREWS MESP 8 53,2 0,00 12 28,75 5
RENATA PETRONI WINNER HORSE HB POSTILLION MESP 0 52,78 0,00 13 43,55 6
PAULO RICARDO MONTEIRO DEXTER  I AMI 8 51,48 0,00 16 28,46 7
LUIZ SCHWARCZ RAPE MESP FORF. 0,00 0,00 0 0 8
LILIANA CORDEIRO MARINO PRINCE CORTÊS AMI FORF. 0,00 0,00 0 0 8
NICHOLE ABDO FABIANA N AMI FORF. 0,00 0,00 0 0 8
YOLANDA GUSMÃO AFETO PANCARY AMI FORF. 0,00 0,00 0 0 8
GILBERTO M. ROSSETTI JUNIOR PRATI MESP ELIM. 0,00 0,00 0 0 8
JOSE LUIZ G. DE CARVALHO RUBIA HC 0 54,88 0,00 0 30,23 1
CLAUDIO SOUZA GUEDES SAUBER HC 0 48,17 0,00 0 30,96 2
JOSE LUIZ G. DE CARVALHO YMAR ITAPUÁ HC 0 55,12 0,00 2 32,06 3
JOSE LUIZ G. DE CARVALHO ROND POINT HC 0 85,49 0,00 0 0 4
PAULO FORONI UNIVERSO MÉTODO HC 0 87,69 0,00 0 0 5
MARCOS RIBEIRO JUNIOR CABLE Z HC 1 89,19 0,00 0 0 6
MARIA JULIA BORDON CS ODIN HC FORF. 0,00 0,00 0 0 7

 

 


Prova 01 - 1,00 m
Prova 02 - 1,15 m
Prova 03 - 1,20/1,25 m
Prova 04 - 1,30/1,35 m
Prova 05 - 1,40/1,45 m
Prova 06 - 1,10 m
Prova 07 - 0,80/0,90 m
Prova 08 - 1,00 m
Prova 09 - 1,15 m
Prova 10 - 1,20/1,25 m
Prova 11 - 1,30/1,35 m
Prova 12 - 0,80/0,90 m
Prova 13 - 1,00 m
Prova 14 - 1,10 m
Prova 15 - 1,20 m
Prova 16 - 1,40/1,45 m
Programação




DESENVOLVIDO POR HIPISMOBR, SITE DA SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - BRASIL 2002